株式会社ブンブンデジタルテクノロジー
2026年05月31日 現在
(単位:円)
| 資産 | 金額 | 負債・純資産 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
| 現金及び預金 | 6,548,755 |
未払金 | 113,835 |
| 売掛金 | 1,107,911 |
未払法人税等 | 1,497,600 |
| 未収収益 | 19,094 |
未払消費税等 | 201,900 |
| 預け金 | 203 |
預り金 | 37,917 |
| 流動資産 | 7,675,963 |
流動負債 | 1,851,252 |
| 【固定資産】 | 【固定負債】 | ||
| 無形固定資産 | 594,000 |
長期借入金 | 750,000 |
| 負債の部合計 | 2,601,252 |
||
| 【株主資本】 | |||
| 資本金 | 1,000,000 |
||
| 利益剰余金 | 4,668,711 |
||
| 株主資本 | 5,668,711 |
||
| 合計 | 8,269,963 |
合計 | 8,269,963 |
当期純利益 4,668,711
注記
重要な会計方針に係る事項
無形固定資産の減価償却方法:定額法
消費税等の会計処理:税込方式